2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | FC Eisenach | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 4 : 5 |
|
AF | So, 16.09.2018, AF | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FC Eisenach | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | DJK ArenshausenArenshausen | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | JFV Eichsfeld SüdEichsfeld | 2 : 2 U |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 5 |
|
13.ST | Fr, 22.02.2019, 13.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 5 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FC Eisenach | 5 : 4 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | SondershausenSondershause | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | DJK ArenshausenArenshausen | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | Steinbach-HallenbergSt.-H'berg | 6 : 0 |
|
21.ST | Fr, 10.05.2019, 21.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 25.02.2018, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 9 : 0 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Süd EichsfeldJFV Süd | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 06.05.2018, 20.ST | SG Buttlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | SV Blau Weiß GreußenSV Greußen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 6 : 0 |
|
2016/2017 |
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|