2024/2025 |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 6 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 7 : 0 |
|
1.R | Fr, 30.08.2024, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV GerstungenGerstungen | 11 : 0 |
|
1.R | Sa, 31.08.2024, 1.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | BSG TiefenortTiefenort | 4 : 6 n.E. |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG ESV Gerstungen IISG Gerstunge II | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SG EckardtshausenSG E'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV GW Gospenroda IIGospenroda II | 2 : 9 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 12 : 2 |
|
2.R | Do, 19.09.2024, 2.R | FSV BW VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 14 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2024, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 7 : 2 |
|
7.ST | Mi, 16.10.2024, 7.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 8 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SG ESV Gerstungen IISG Gerstunge II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 16 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG EckardtshausenSG E'Hausen | 7 : 4 |
|
3.R | Mi, 30.10.2024, 3.R | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 10 |
|
2023/2024 |
1.ST | Do, 24.08.2023, 1.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2023, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Dermbach II | 11 : 0 |
|
1.R | So, 03.09.2023, 1.R | SG Schweina II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 7 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 8 : 1 |
() |
5.ST | Di, 19.09.2023, 5.ST | SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Dermbach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
() |
8.ST | Sa, 28.10.2023, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 12 : 1 |
|
3.R | So, 05.11.2023, 3.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Mihla | 3 : 4 |
() |
2022/2023 |
Testspiel | Mo, 27.02.2023, Testspiel | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Empor KlosterEmpor | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2023, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 12.03.2023, 2.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 18.03.2023, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Stockhausen | 3 : 0 |
() |
2.ST | Do, 20.04.2023, 2.ST | SG GospenordaSG Gospi | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.04.2023, 5.ST | SG Treffurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.04.2023, 6.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.05.2023, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Stockhausen | 0 : 5 |
|