2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 1 : 1 |
|
| So, 18.07.2021, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JSGWerratal | 5 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.11.2021, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 4 : 1 |
() |
| So, 30.01.2022, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 4 |
|
| Sa, 26.02.2022, | TSG Wieseck | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 05.03.2022, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 4 : 1 |
() |
AF | Sa, 12.03.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Vieselbach | 1 : 2 n.V. |
|
9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 24.04.2022, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld SüdEichsfeld | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2022, 14.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 1 |
() |
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFC Gera | 2 : 2 |
|
| Sa, 15.08.2020, | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 5 |
() |
| Sa, 29.08.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
() |
| Di, 01.09.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Victoria FuldaVictoriaFuld | 1 : 5 |
|
1.R | Sa, 12.09.2020, 1.R | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV MartinrodaMartinroda | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 5 : 2 |
|
| Sa, 12.06.2021, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Thüringen JenaThür.Jena | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
Vorbereitungsspiel | So, 11.08.2019, Vorbereitungsspiel | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 7 |
|
Vorbereitungsspiel | Di, 13.08.2019, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 5 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 15.08.2019, Vorbereitungsspiel | FSV MartinrodaMartinroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FC RW Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Thüringen JenaThür.Jena | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV Neustadt/OrlaNeustadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC CZ Jena II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 5 : 2 a.W. |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Borntal ErfurtBorntal | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | SV SCHOTT JenaSV Schott | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 11.08.2018, 1.R | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
() |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC CZ Jena II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 1 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Neustadt/OrlaNeustadt | 6 : 0 |
() |
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Helba/MeiningenSG Helba | 7 : 0 |
() |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC Thüringen JenaThür.Jena | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 9 |
() |
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 12 : 0 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 6 : 2 |
() |
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Lusaner SC 1980SG Lusaner | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC CZ Jena II | 0 : 3 |
() |
13.ST | So, 24.02.2019, 13.ST | SV Neustadt/OrlaNeustadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFC Gera | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG Helba/MeiningenSG Helba | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 10 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Thüringen JenaThür.Jena | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 10 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 3 : 0 |
|
19.ST | Di, 30.04.2019, 19.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
() |
20.ST | So, 12.05.2019, 20.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 4 |
() |
21.ST | So, 19.05.2019, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC RW Erfurt | 3 : 3 |
() |