2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SG VfL Meiningen 04Meiningen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 4 |
|
3.ST | Di, 27.09.2022, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFC Unstrut EaglesEagles | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | FC RW Erfurt II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1.FC Eichsfeld1.FC Eics | 1 : 4 |
|
| Sa, 04.02.2023, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 1 |
|
AF | So, 19.02.2023, AF | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 9 : 0 |
|
13.ST | So, 05.03.2023, 13.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 16.03.2023, 11.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG Buttlar | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 5 : 5 |
|
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 23.04.2023, 18.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 5 |
|
12.ST | Fr, 28.04.2023, 12.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 30.04.2023, 19.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC RW Erfurt II | 2 : 8 |
|
21.ST | So, 14.05.2023, 21.ST | 1.FC Eichsfeld1.FC Eics | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 21.05.2023, 22.ST | SG Buttlar | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 1 |
|
| Sa, 24.06.2023, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG Dermbach | 9 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | JFV Eichsfeld Süd IIEichsfeld II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 7 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 4 |
|
6.ST | Fr, 08.10.2021, 6.ST | SondershausenSondershause | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 7 |
|
| Sa, 22.01.2022, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV Breitungen IIBreitungen II | 15 : 0 |
|
| So, 30.01.2022, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 06.02.2022, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 29.05.2022, 19.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV Sömmerda | 4 : 3 |
|
| Sa, 25.06.2022, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 9 |
|