2009/2010 |
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | SG KaltennordheimKalten | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2009, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Ulstertal GeisaGeisa | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 25.09.2009, 5.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.04.2010, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimKalten | 4 : 3 |
|
9.ST | Di, 18.05.2010, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
10.ST | Do, 27.05.2010, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 11 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | SV Urnshausen IIUrnshausen II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 14 |
|
2.ST | Fr, 05.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 9 : 1 |
|
4.ST | Fr, 19.09.2008, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV KieselbachKieselbach | 8 : 0 |
|
5.ST | Di, 23.09.2008, 5.ST | SG Oberland SchweinaSchweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 10 |
|
6.ST | Fr, 26.09.2008, 6.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
12.ST | Fr, 24.04.2009, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Oberland SchweinaSchweina | 12 : 0 |
|
13.ST | Fr, 08.05.2009, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 5 : 0 |
|
9.ST | Mi, 20.05.2009, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 9 |
|
2007/2008 |
9.ST | Fr, 11.04.2008, 9.ST | FSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
10.ST | Fr, 18.04.2008, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 8 : 3 |
|