2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | 7 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 7 n.E. |
|
2.ST | Do, 23.09.2021, 2.ST | SG BischofrodaSG Bischofr. | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 3 : 1 a.W. |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | JFC Nesse-ApfelstädtApfelstädt | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG BischofrodaSG Bischofr. | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2022, 6.ST | Wutha | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | Wutha | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 29.05.2022, 16.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | VfB 1919 VachaVacha | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
2.ST | Mi, 23.09.2020, 2.ST | JFC Nesse-ApfelstädtApfelstädt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Stockhausen | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 01.11.2020, 6.ST | SG Westring GothaWe Gotha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 2 |
|