Top-Torjäger -
2010/2011
B-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 17 |
2 | Thomas Wand | 15 |
3 | Phil Pulkus | 8 |
4 | Maximilian Weilbach | 3 |
5 | Manuel König | 2 |
Martin Günther | 2 | |
Max Böhnke | 2 | |
Sergej Sterk | 2 | |
Tobias Blochberger | 2 | |
10 | Andree Sterk | 1 |
Benjamin Specht | 1 | |
Maximilian Kind | 1 | |
Toni Sauerbrei | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Theuer | 2 |
Manuel König | 2 | |
3 | Maurice Schnell | 1 |
Steve Nothnick | 1 | |
Tommy König | 1 |
D-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Scharfenberg | 11 |
2 | Valentin Palleit | 8 |
3 | Hannes Hafenrichter | 5 |
4 | Hannes Volkhardt | 2 |
Jannick Möller | 2 | |
Moritz Wieczoreck | 2 | |
7 | Simon Kuhn | 1 |
Til-Torsten Römhild | 1 | |
Tizian Hagner | 1 |
D2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Scharfenberg | 19 |
2 | Hannes Volkhardt | 9 |
Philipp Hecht | 9 | |
Unbekannt | 9 | |
Valentin Palleit | 9 | |
6 | Justin Hüther | 8 |
7 | Alexander Glock | 6 |
8 | Jannick Möller | 5 |
9 | Tom Puschner | 4 |
10 | Jurij Wolf | 3 |
Philipp Volkardt | 3 | |
12 | Dorian Schade | 2 |
Moritz Wieczoreck | 2 | |
Robin Kruspe | 2 | |
Simon Kuhn | 2 | |
Tizian Hagner | 2 | |
17 | Devin Reum | 1 |
Dominik Kassner | 1 | |
Martin Günther | 1 | |
Til-Torsten Römhild | 1 |
E2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Arlt | 12 |
2 | Niclas Dolny | 6 |
3 | Nico Pridonashvili | 5 |
4 | Jonas Schuster | 4 |
Marvin Berg | 4 | |
6 | Unbekannt | 3 |
7 | Kai Annemüller | 2 |
Maximilian Dennda | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
10 | Leon Pieper | 1 |
F-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Römhild | 9 |
2 | Manuel Graß | 6 |
3 | Albert Efremov | 4 |
4 | Samuel Henning | 3 |
5 | Niclas Bechmann | 1 |
Tobias Schrumpf | 1 |
F2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Hannig | 3 |
Til Saurbrey | 3 | |
3 | Maurice Wiegand | 2 |
Max Römhild | 2 | |
Oliver Klehm | 2 | |
Ramon Becker | 2 | |
Samuel Henning | 2 | |
8 | Albert Efremov | 1 |
Anton Decker | 1 | |
Kenny Weyh | 1 | |
Niclas Bechmann | 1 |
G-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ramon Becker | 36 |
2 | Kenny Weyh | 28 |
3 | Bernhard Schröder | 9 |
Jonah Frank | 9 | |
5 | Nic Klinzing | 8 |
6 | Pascal Dolny | 6 |
7 | Luca Nürnberger | 3 |
Unbekannt | 3 | |
9 | Conner Gehb | 1 |
Nils Wittmann | 1 |