2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 5 : 2 |
() | (2) |
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 14 : 2 |
| (4) |
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SG Eltetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
() | (2) |
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
() | (1) |
9.ST | Mi, 07.11.2018, 9.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
| (1) |
HF | Sa, 16.03.2019, HF | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 4 n.E. |
() | (1) |
5.ST | Fr, 12.04.2019, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Treffurt | 12 : 2 |
() | (2) |
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SG Treffurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 9 |
| (2) |
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 1 : 0 |
() | (1) |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 8 : 2 |
| (1) |
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 1 |
() | (2) |