Spielplan

1So, 12.08.2012, 1SG SV 1901 GehausGehaus:TuS Meimers6 : 0 
2Sa, 25.08.2012, 2FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG SV 1901 GehausGehaus3 : 1 
3Fr, 31.08.2012, 3SG SV 1901 GehausGehaus:SG Bremen /RhönSG Bremen2 : 5 
4So, 02.09.2012, 4KaltenlengsfeldKaltenlengsf:SG SV 1901 GehausGehaus1 : 1 
5So, 09.09.2012, 5SG SV 1901 GehausGehaus:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa2 : 0 
6Sa, 15.09.2012, 6SG Borsch/Geismar IISG Borsch II:SG SV 1901 GehausGehaus2 : 0 
7Fr, 21.09.2012, 7SG SV 1901 GehausGehaus:SG Völk/WölfSGVW1 : 1 
8Sa, 29.09.2012, 8Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG SV 1901 GehausGehaus2 : 0
9So, 07.10.2012, 9FSV Leimbach:SG SV 1901 GehausGehaus3 : 0 
10So, 14.10.2012, 10SG SV 1901 GehausGehaus:TSV SünnaSünna2 : 1 
11So, 21.10.2012, 11FSV TiefenortTiefenort:SG SV 1901 GehausGehaus4 : 0 
12So, 28.10.2012, 12SG SV 1901 GehausGehaus:SV Venus 1920 WeilarWeilar4 : 1 
13So, 04.11.2012, 13SV WiesenthalWiesenthal:SG SV 1901 GehausGehaus2 : 4 
14Sa, 10.11.2012, 14SG SV 1901 GehausGehaus:SV Rot-Weiß ButtlarButtlar2 : 5 
15Sa, 17.11.2012, 15SV DermbachDermbach:SG SV 1901 GehausGehaus1 : 1 
16So, 02.12.2012, 16TuS Meimers:SG SV 1901 GehausGehaus1 : 3 
17So, 10.03.2013, 17SG SV 1901 GehausGehaus:FC 02 BarchfeldBarchfeld2 : 1 
19So, 24.03.2013, 19SG SV 1901 GehausGehaus:KaltenlengsfeldKaltenlengsf1 : 1 
20Mo, 01.04.2013, 20FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:SG SV 1901 GehausGehaus0 : 0 
21So, 07.04.2013, 21SG SV 1901 GehausGehaus:SG Borsch/Geismar IISG Borsch II2 : 2 
22So, 14.04.2013, 22SG Völk/WölfSGVW:SG SV 1901 GehausGehaus3 : 5 
23So, 21.04.2013, 23SG SV 1901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 1
24So, 28.04.2013, 24SG SV 1901 GehausGehaus:FSV Leimbach1 : 1 
25So, 05.05.2013, 25TSV SünnaSünna:SG SV 1901 GehausGehaus1 : 1 
26So, 12.05.2013, 26SG SV 1901 GehausGehaus:FSV TiefenortTiefenort0 : 2 
18Mo, 20.05.2013, 18SG Bremen /RhönSG Bremen:SG SV 1901 GehausGehaus3 : 1 
28Fr, 07.06.2013, 28SG SV 1901 GehausGehaus:SV WiesenthalWiesenthal0 : 1 
29So, 09.06.2013, 29SV Rot-Weiß ButtlarButtlar:SG SV 1901 GehausGehaus2 : 2 
30So, 16.06.2013, 30SG SV 1901 GehausGehaus:SV DermbachDermbach6 : 2 
27So, 23.06.2013, 27SV Venus 1920 WeilarWeilar:SG SV 1901 GehausGehaus1 : 2 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Buttlar 30   19 7 4     86 : 39   +47   64
2. FSV Leimbach 30   18 9 3     67 : 37   +30   63
3. SG Bremen /Rhön 30   19 3 8     88 : 47   +41   60
4. SG Borsch/Geismar II 30   16 8 6     74 : 38   +36   56
5. SV Venus 1920 Weilar (A) 30   17 3 10     65 : 54   +11   54
6. FSV Ulstertal Geisa (A) 30   15 8 7     70 : 41   +29   53
7. SV Dermbach (A) 30   13 8 9     62 : 56   +6   47
8. SG SV 1901 Gehaus 30   10 10 10     53 : 53   +0   40
9. Wacker Bad Salzungen II 30   11 6 13     50 : 70   -20   39
10. FSV Tiefenort (A) 30   10 7 13     35 : 43   -8   37
11. FC 02 Barchfeld 30   10 4 16     55 : 57   -2   34
12. SV Wiesenthal (P) 30   10 3 17     56 : 64   -8   33
13. TSV Sünna (N) 30   9 3 18     47 : 61   -14   30
14. SG Völk/Wölf 30   8 4 18     36 : 59   -23   28
15. TuS Meimers 30   7 2 21     36 : 88   -52   23
16. Kaltenlengsfeld (N) 30   3 5 22     32 : 105   -73   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen TuS Meimers

(A)  5 : 3 gegen SG Völk/Wölf


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SV Rot-Weiß Buttlar
(H)  2 : 5 gegen SG Bremen /Rhön

(A)  0 : 4 gegen FSV Tiefenort


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2017/2018 4.STSo, 03.09.2017, 4.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG SV 1901 GehausGehaus0 : 0
  17.STDi, 01.05.2018, 17.STSG SV 1901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 3
2015/2016 3.STSo, 23.08.2015, 3.STSG SV 1901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II2 : 2
  16.STSo, 13.03.2016, 16.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG SV 1901 GehausGehaus2 : 2
2012/2013 8.STSa, 29.09.2012, 8.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG SV 1901 GehausGehaus2 : 0
  23.STSo, 21.04.2013, 23.STSG SV 1901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 1
2009/2010 7.STSo, 06.09.2009, 7.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SV 19901 GehausGehaus0 : 2
  20.STSo, 18.04.2010, 20.STSV 19901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0
2008/2009 13.STFr, 17.10.2008, 13.STSV 19901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0
  26.STSo, 07.06.2009, 26.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SV 19901 GehausGehaus0 : 3
2007/2008 6.STSo, 09.09.2007, 6.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SV 19901 GehausGehaus4 : 4
  19.STSo, 13.04.2008, 19.STSV 19901 GehausGehaus:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II4 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.