Spielplan

1So, 12.08.2012, 1SG SV 1901 GehausGehaus:TuS Meimers6 : 0 
2So, 26.08.2012, 2TuS Meimers:TSV SünnaSünna1 : 3 
3Fr, 31.08.2012, 3FSV TiefenortTiefenort:TuS Meimers1 : 1 
5So, 09.09.2012, 5SV WiesenthalWiesenthal:TuS Meimers3 : 0 
6So, 16.09.2012, 6TuS Meimers:SV Rot-Weiß ButtlarButtlar1 : 2 
7So, 23.09.2012, 7SV DermbachDermbach:TuS Meimers4 : 1 
8So, 30.09.2012, 8TuS Meimers:FSV Leimbach1 : 2 
9Sa, 06.10.2012, 9TuS Meimers:FC 02 BarchfeldBarchfeld2 : 0 
10Sa, 13.10.2012, 10SG Bremen /RhönSG Bremen:TuS Meimers5 : 0 
11So, 21.10.2012, 11TuS Meimers:KaltenlengsfeldKaltenlengsf2 : 1 
12So, 28.10.2012, 12FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:TuS Meimers5 : 3 
13So, 04.11.2012, 13TuS Meimers:SG Borsch/Geismar IISG Borsch II0 : 2 
14So, 11.11.2012, 14SG Völk/WölfSGVW:TuS Meimers1 : 2 
15Sa, 17.11.2012, 15TuS Meimers:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II4 : 0
16So, 02.12.2012, 16TuS Meimers:SG SV 1901 GehausGehaus1 : 3 
17So, 10.03.2013, 17TSV SünnaSünna:TuS Meimers1 : 2 
18So, 17.03.2013, 18TuS Meimers:FSV TiefenortTiefenort3 : 1 
19So, 24.03.2013, 19SV Venus 1920 WeilarWeilar:TuS Meimers4 : 1 
21So, 07.04.2013, 21SV Rot-Weiß ButtlarButtlar:TuS Meimers4 : 1 
22So, 14.04.2013, 22TuS Meimers:SV DermbachDermbach1 : 4 
23So, 21.04.2013, 23FSV Leimbach:TuS Meimers1 : 1 
24Sa, 27.04.2013, 24FC 02 BarchfeldBarchfeld:TuS Meimers2 : 1 
25So, 05.05.2013, 25TuS Meimers:SG Bremen /RhönSG Bremen0 : 7 
26So, 12.05.2013, 26KaltenlengsfeldKaltenlengsf:TuS Meimers3 : 1 
20Mo, 20.05.2013, 20TuS Meimers:SV WiesenthalWiesenthal1 : 7 
27So, 26.05.2013, 27TuS Meimers:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa0 : 2 
4Fr, 31.05.2013, 4TuS Meimers:SV Venus 1920 WeilarWeilar2 : 3 
28So, 02.06.2013, 28SG Borsch/Geismar IISG Borsch II:TuS Meimers6 : 0 
29So, 09.06.2013, 29TuS Meimers:SG Völk/WölfSGVW3 : 1 
30Sa, 15.06.2013, 30Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:TuS Meimers4 : 0

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Buttlar 30   19 7 4     86 : 39   +47   64
2. FSV Leimbach 30   18 9 3     67 : 37   +30   63
3. SG Bremen /Rhön 30   19 3 8     88 : 47   +41   60
4. SG Borsch/Geismar II 30   16 8 6     74 : 38   +36   56
5. SV Venus 1920 Weilar (A) 30   17 3 10     65 : 54   +11   54
6. FSV Ulstertal Geisa (A) 30   15 8 7     70 : 41   +29   53
7. SV Dermbach (A) 30   13 8 9     62 : 56   +6   47
8. SG SV 1901 Gehaus 30   10 10 10     53 : 53   +0   40
9. Wacker Bad Salzungen II 30   11 6 13     50 : 70   -20   39
10. FSV Tiefenort (A) 30   10 7 13     35 : 43   -8   37
11. FC 02 Barchfeld 30   10 4 16     55 : 57   -2   34
12. SV Wiesenthal (P) 30   10 3 17     56 : 64   -8   33
13. TSV Sünna (N) 30   9 3 18     47 : 61   -14   30
14. SG Völk/Wölf 30   8 4 18     36 : 59   -23   28
15. TuS Meimers 30   7 2 21     36 : 88   -52   23
16. Kaltenlengsfeld (N) 30   3 5 22     32 : 105   -73   14

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen Wacker Bad Salzungen II

(A)  2 : 1 gegen TSV Sünna
(A)  2 : 1 gegen SG Völk/Wölf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SG Bremen /Rhön

(A)  0 : 6 gegen SG Borsch/Geismar II
(A)  0 : 6 gegen SG SV 1901 Gehaus


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2012/2013 15.STSa, 17.11.2012, 15.STTuS Meimers:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II4 : 0
  30.STSa, 15.06.2013, 30.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:TuS Meimers4 : 0
2011/2012 4.STSo, 21.08.2011, 4.STTuS Meimers:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II2 : 4
  17.STSo, 25.03.2012, 17.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:TuS Meimers3 : 0
2010/2011 2.RSa, 31.07.2010, 2.RTuS Meimers:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0 
  12.STSo, 24.10.2010, 12.STTuS Meimers:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II2 : 3
  25.STSo, 29.05.2011, 25.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:TuS Meimers3 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.