Fr, 22.09.2023 18:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | SG Kali WerraTief./Frau. | 2 : 1 | |
Sa, 23.09.2023 15:00 | SG Eintracht Ifta IIIfta II |  | : |  | VfB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 5 | |
So, 24.09.2023 15:00 | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin |  | : |  | Marksuhler SVMarksuhl | 0 : 1 | |
So, 24.09.2023 15:00 | FSV VölkershausenVölkersh. |  | : |  | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 2 : 1 | |
So, 24.09.2023 15:00 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II |  | : |  | SG EckhardtshausenSG Eck | 6 : 2 |
() |
So, 24.09.2023 15:00 | FSV Leimbach |  | : |  | SG Bremen / RhönSG Bremen | 2 : 0 | |
So, 24.09.2023 15:30 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 1 : 2 | |
| SG EFC Ruhla 08 II ist spielfrei |
Sa, 30.09.2023 15:00 | SG EFC Ruhla 08 IIEFC Ruhla 08 II |  | : |  | FSV Leimbach | 3 : 5 | |
So, 01.10.2023 14:00 | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA |  | : |  | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 4 : 2 | |
So, 01.10.2023 15:00 | SG EckhardtshausenSG Eck |  | : |  | SG Bremen / RhönSG Bremen | 3 : 5 | |
So, 01.10.2023 15:00 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II |  | : |  | FSV VölkershausenVölkersh. | 3 : 0 |
() |
So, 01.10.2023 15:00 | SV Fortuna SuhltalSuhltal |  | : |  | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 2 | |
So, 01.10.2023 15:00 | Marksuhler SVMarksuhl |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 4 : 3 | |
So, 01.10.2023 15:00 | SG Kali WerraTief./Frau. |  | : |  | SG Eintracht Ifta IIIfta II | 2 : 1 | |
| VfB 1919 Vacha II ist spielfrei |