Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Phil Pulkus | 31 |
2 | Tobias Blochberger | 29 |
3 | Mario Bischoff | 28 |
4 | Alexander Völker | 25 |
5 | Christopher Groß | 24 |
Sascha Damaske | 24 | |
7 | Charlie Seidel | 23 |
Mathias Weisheit | 23 | |
9 | Julien Dommel | 21 |
Sascha Gobel | 21 | |
11 | Axel Wendler | 20 |
Christian Otto | 20 | |
13 | Unbekannt | 18 |
14 | Daniel Kehr | 16 |
15 | Christoph Römhild | 14 |
Unbekannt | 14 | |
17 | Justin Maximilian. | 10 |
18 | Lucas Weitz | 9 |
19 | Adrian Hlawatschek | 7 |
Phillip Leimbach | 7 | |
21 | Holger Johne | 6 |
Kevin Hielscher | 6 | |
23 | Denny Hoffmann | 4 |
Maximilian Kind | 4 | |
25 | Benito Krügel | 3 |
Gergö Szitai | 3 | |
27 | Phillip Drechsel | 2 |
28 | Daniel Hlawatschek | 1 |
Maximilian Weilbach | 1 | |
Nico Mattusch | 1 | |
Steve Lemke | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 16 |
2 | Holger Schmidt | 14 |
3 | Ewgeni Strom | 13 |
Rudolf Schröder | 13 | |
5 | Unbekannt | 12 |
6 | Marko Pichler | 11 |
7 | Frank Morgner | 10 |
8 | Andre Storch | 9 |
Frank Wicklein | 9 | |
10 | Michael Frank | 8 |
Oliver Luck | 8 | |
Peter Knopf | 8 | |
13 | Matthias Dittbrenner | 7 |
Stefan Schössler | 7 | |
15 | Mete Kutlu | 6 |
16 | Steve Lemke | 4 |
Unbekannt | 4 | |
18 | Steffen Bauss | 2 |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
21 | Klaus Büchner | 1 |