2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FSV 04 ViernauViernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 0 : 1 |
() |
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 4 : 4 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 4 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|