2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2019, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2019, 4.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 2 : 0 |
() |