2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 01.08.2020, Vorbereitungsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 8 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 09.08.2020, Vorbereitungsspiel | Hünfelder SV 1919Hünfelder SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 8 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 15.08.2020, Vorbereitungsspiel | Gispersleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 22.08.2020, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 29.08.2020, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV Hönebach | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Siemerode | 2 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SG DJK StruthDJK Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|