B2-Jugend : Kreisliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Barchfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 4 | +18 | 6 | |||||
2. | ![]() |
ESV Gerstungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | : | 1 | +17 | 6 | |||||
3. | ![]() |
Stadtlengsfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | +10 | 6 | |||||
4. | ![]() |
SG Buttlar | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SG Unterbreizbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
6. | ![]() |
SG Creuzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 15 | -14 | 0 | |||||
7. | ![]() |
SG Bischofroda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 19 | -17 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SG Bad Salzungen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 26 | -24 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SG Klings* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Klings
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 31.08.2011 18:00 | ESV GerstungenGerstungen | ![]() | : | ![]() | SG BischofrodaSG Bischofr. | 10 : 0 | |
Sa, 03.09.2011 11:00 | SG Barchfeld | ![]() | : | ![]() | SG Bad Salzungen IISG BaSa II | 13 : 2 | |
Sa, 03.09.2011 11:00 | SG UnterbreizbachSG Unterbrei | ![]() | : | ![]() | SG Klings | 1 : 1 a.W. | |
Sa, 03.09.2011 11:00 | StadtlengsfeldStadtlfd. | ![]() | : | ![]() | SG Creuzburg | 7 : 0 | |
SG Buttlar ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2011 11:00 | SG Bad Salzungen IISG BaSa II | ![]() | : | ![]() | ESV GerstungenGerstungen | 0 : 16 | |
Sa, 10.09.2011 11:00 | SG BischofrodaSG Bischofr. | ![]() | : | ![]() | StadtlengsfeldStadtlfd. | 0 : 8 | |
Sa, 10.09.2011 11:00 | SG Buttlar | ![]() | : | ![]() | SG Klings | 10 : 0 a.W. | |
Sa, 10.09.2011 14:00 | SG UnterbreizbachSG Unterbrei | ![]() | : | ![]() | SG Creuzburg | 1 : 2 | |
SG Barchfeld ist spielfrei |