Spielplan

1Sa, 31.08.2013, 1Wacker Bad SalzungenSalzungen:SG KaltennordheimK'nordheim1 : 9
2Fr, 06.09.2013, 2SG KaltennordheimK'nordheim:SG Buttlar6 : 2 
3So, 15.09.2013, 3SG Schweina:SG KaltennordheimK'nordheim0 : 9 
4Fr, 20.09.2013, 4SG KaltennordheimK'nordheim:FSV TiefenortTiefenort12 : 1 
6Do, 03.10.2013, 6SG KaltennordheimK'nordheim:FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl.4 : 0 
7Sa, 05.10.2013, 7FSV Leimbach:SG KaltennordheimK'nordheim0 : 8 
8Sa, 12.10.2013, 8SG KaltennordheimK'nordheim:SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld5 : 1 
9Fr, 18.10.2013, 9ESV GerstungenGerstungen:SG KaltennordheimK'nordheim0 : 2 
10Fr, 01.11.2013, 10SG KaltennordheimK'nordheim:Wacker Bad SalzungenSalzungen3 : 1
11Sa, 09.11.2013, 11SG Buttlar:SG KaltennordheimK'nordheim1 : 3 
12Fr, 21.03.2014, 12SG KaltennordheimK'nordheim:SG Schweina8 : 1 
13So, 06.04.2014, 13FSV TiefenortTiefenort:SG KaltennordheimK'nordheim0 : 5 
15So, 04.05.2014, 15FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl.:SG KaltennordheimK'nordheim0 : 16 
16Do, 08.05.2014, 16SG KaltennordheimK'nordheim:FSV Leimbach3 : 1 
17Di, 20.05.2014, 17SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld:SG KaltennordheimK'nordheim2 : 3 
18Sa, 24.05.2014, 18SG KaltennordheimK'nordheim:ESV GerstungenGerstungen4 : 1 

Tabelle

1. SG Kaltennordheim 16   16 0 0     100 : 12   +88   48
2. SG Buttlar 16   12 1 3     69 : 27   +42   37
3. ESV Gerstungen 16   9 2 5     61 : 29   +32   29
4. Wacker Bad Salzungen 16   9 1 6     56 : 41   +15   28
5. SG FC 02 Barchfeld 16   9 0 7     79 : 50   +29   27
6. FSV Leimbach 16   8 1 7     63 : 58   +5   25
7. FSV Tiefenort 16   3 1 12     23 : 66   -43   10
8. SG Schweina 16   2 0 14     33 : 100   -67   6
9. FSV Stadtlengsfeld 16   1 0 15     15 : 116   -101   3

Aktuelle Serie

16 Spiele gewonnen

16 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 1 gegen FSV Tiefenort

(A)  16 : 0 gegen FSV Stadtlengsfeld


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2018/2019 8.STSa, 03.11.2018, 8.STSG KaltennordheimK'nordheim:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II4 : 2 
  17.STSa, 25.05.2019, 17.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG KaltennordheimK'nordheim0 : 8
2017/2018 7.STSa, 14.10.2017, 7.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SG KaltennordheimK'nordheim3 : 6
  HFDi, 24.04.2018, HFWacker Bad SalzungenSalzungen:SG KaltennordheimK'nordheim4 : 6
  16.STDi, 08.05.2018, 16.STSG KaltennordheimK'nordheim:Wacker Bad SalzungenSalzungen5 : 2
2013/2014 1.STSa, 31.08.2013, 1.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SG KaltennordheimK'nordheim1 : 9
  10.STFr, 01.11.2013, 10.STSG KaltennordheimK'nordheim:Wacker Bad SalzungenSalzungen3 : 1
2010/2011 1.STFr, 20.08.2010, 1.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG KaltennordheimKalten2 : 8
  6.STSa, 25.09.2010, 6.STSG KaltennordheimKalten:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II7 : 0
  11.STFr, 06.05.2011, 11.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG KaltennordheimKalten5 : 2
2009/2010 6.STDo, 17.09.2009, 6.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SG KaltennordheimKalten1 : 4
  13.STDi, 18.05.2010, 13.STSG KaltennordheimKalten:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.