
Kreisoberliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 06.09.2014, 1 | SG Schweina | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 5 | |
2 | So, 14.09.2014, 2 | FSV TiefenortTiefenort | : | TSV SünnaSünna | 2 : 0 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | SG SV Geismar 1952Geismar | : | FSV TiefenortTiefenort | 0 : 3 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | FSV TiefenortTiefenort | : | VfB 1919 VachaVacha | 0 : 4 | |
6 | So, 12.10.2014, 6 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG DiedorfDdorf | 0 : 10 | |
7 | So, 19.10.2014, 7 | SG SV Borsch | : | FSV TiefenortTiefenort | 9 : 0 | |
8 | Sa, 25.10.2014, 8 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG Dorndorfer SV 03Dorndorf | 0 : 6 | |
10 | Sa, 08.11.2014, 10 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 8 | |
11 | So, 16.11.2014, 11 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG Dermbach | 1 : 4 | |
13 | Sa, 14.03.2015, 13 | TSV SünnaSünna | : | FSV TiefenortTiefenort | 4 : 0 | |
14 | So, 22.03.2015, 14 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG SV Geismar 1952Geismar | 9 : 2 | |
15 | So, 19.04.2015, 15 | VfB 1919 VachaVacha | : | FSV TiefenortTiefenort | 9 : 1 | |
12 | Mi, 22.04.2015, 12 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG Schweina | 2 : 1 | |
17 | So, 26.04.2015, 17 | SG DiedorfDdorf | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 0 | |
18 | Sa, 02.05.2015, 18 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG SV Borsch | 0 : 8 | |
19 | So, 10.05.2015, 19 | SG Dorndorfer SV 03Dorndorf | : | FSV TiefenortTiefenort | 13 : 1 | |
21 | Sa, 16.05.2015, 21 | FSV TiefenortTiefenort | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 7 | |
22 | So, 24.05.2015, 22 | SG Dermbach | : | FSV TiefenortTiefenort | 19 : 3 |
Tabelle
1. | SG Dorndorfer SV 03 | 18 | 16 | 1 | 1 | 136 | : | 17 | +119 | 49 | ||||
2. | SG SV Borsch | 18 | 15 | 1 | 2 | 110 | : | 18 | +92 | 46 | ||||
3. | SG Dermbach | 18 | 13 | 2 | 3 | 100 | : | 30 | +70 | 41 | ||||
4. | SG Diedorf | 18 | 11 | 3 | 4 | 81 | : | 20 | +61 | 36 | ||||
5. | VfB 1919 Vacha | 18 | 9 | 1 | 8 | 63 | : | 36 | +27 | 28 | ||||
6. | FSV Tiefenort | 18 | 6 | 0 | 12 | 39 | : | 103 | -64 | 18 | ||||
7. | FC 02 Barchfeld | 18 | 5 | 0 | 13 | 30 | : | 166 | -136 | 15 | ||||
8. | TSV Sünna | 18 | 4 | 0 | 14 | 33 | : | 67 | -34 | 12 | ||||
9. | SG SV Geismar 1952 | 18 | 4 | 0 | 14 | 45 | : | 111 | -66 | 12 | ||||
10. | SG Schweina | 18 | 3 | 0 | 15 | 34 | : | 103 | -69 | 9 | ||||
11. | SG Empor Kloster * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Wacker Bad Salzungen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Empor Kloster , Wacker Bad Salzungen II
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 9 : 2 gegen SG SV Geismar 1952
(A) 8 : 2 gegen FC 02 Barchfeld
Höchster Niederlage
(H) 0 : 10 gegen SG Diedorf
(A) 3 : 19 gegen SG Dermbach