
Kreisoberliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 06.09.2014, 1 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG Dermbach | 2 : 3 | |
2 | So, 14.09.2014, 2 | SG Dermbach | : | SG Schweina | 8 : 1 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | TSV SünnaSünna | : | SG Dermbach | 1 : 9 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | SG Dermbach | : | SG SV Geismar 1952Geismar | 8 : 0 | |
5 | Sa, 04.10.2014, 5 | VfB 1919 VachaVacha | : | SG Dermbach | 2 : 3 | |
7 | So, 19.10.2014, 7 | SG DiedorfDdorf | : | SG Dermbach | 1 : 1 | |
8 | Sa, 25.10.2014, 8 | SG Dermbach | : | SG SV Borsch | 0 : 5 | |
11 | So, 16.11.2014, 11 | FSV TiefenortTiefenort | : | SG Dermbach | 1 : 4 | |
12 | So, 23.11.2014, 12 | SG Dermbach | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 16 : 0 | |
13 | Sa, 14.03.2015, 13 | SG Schweina | : | SG Dermbach | 1 : 6 | |
14 | So, 22.03.2015, 14 | SG Dermbach | : | TSV SünnaSünna | 6 : 0 | |
15 | Sa, 28.03.2015, 15 | SG SV Geismar 1952Geismar | : | SG Dermbach | 0 : 4 | |
16 | Sa, 11.04.2015, 16 | SG Dermbach | : | VfB 1919 VachaVacha | 2 : 3 | |
9 | Do, 23.04.2015, 9 | SG Dorndorfer SV 03Dorndorf | : | SG Dermbach | 4 : 4 | |
19 | So, 10.05.2015, 19 | SG SV Borsch | : | SG Dermbach | 2 : 4 | |
20 | Mi, 13.05.2015, 20 | SG Dermbach | : | SG Dorndorfer SV 03Dorndorf | 1 : 3 | |
18 | Di, 19.05.2015, 18 | SG Dermbach | : | SG DiedorfDdorf | 2 : 1 | |
22 | So, 24.05.2015, 22 | SG Dermbach | : | FSV TiefenortTiefenort | 19 : 3 |
Tabelle
1. | SG Dorndorfer SV 03 | 18 | 16 | 1 | 1 | 136 | : | 17 | +119 | 49 | ||||
2. | SG SV Borsch | 18 | 15 | 1 | 2 | 110 | : | 18 | +92 | 46 | ||||
3. | SG Dermbach | 18 | 13 | 2 | 3 | 100 | : | 30 | +70 | 41 | ||||
4. | SG Diedorf | 18 | 11 | 3 | 4 | 81 | : | 20 | +61 | 36 | ||||
5. | VfB 1919 Vacha | 18 | 9 | 1 | 8 | 63 | : | 36 | +27 | 28 | ||||
6. | FSV Tiefenort | 18 | 6 | 0 | 12 | 39 | : | 103 | -64 | 18 | ||||
7. | FC 02 Barchfeld | 18 | 5 | 0 | 13 | 30 | : | 166 | -136 | 15 | ||||
8. | TSV Sünna | 18 | 4 | 0 | 14 | 33 | : | 67 | -34 | 12 | ||||
9. | SG SV Geismar 1952 | 18 | 4 | 0 | 14 | 45 | : | 111 | -66 | 12 | ||||
10. | SG Schweina | 18 | 3 | 0 | 15 | 34 | : | 103 | -69 | 9 | ||||
11. | Wacker Bad Salzungen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Empor Kloster * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Wacker Bad Salzungen II , SG Empor Kloster
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 19 : 3 gegen FSV Tiefenort
(A) 9 : 1 gegen TSV Sünna
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SG SV Borsch