
Kreisoberliga 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 19.08.2018, 1 | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 6 : 1 | |
2 | So, 26.08.2018, 2 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 2 : 5 | |
3 | Sa, 08.09.2018, 3 | SG Siebleben II | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 5 : 0 | |
4 | Mi, 12.09.2018, 4 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | JV OHRAnge UnitedJV Ohra | 12 : 0 a.W. | |
5 | Sa, 15.09.2018, 5 | SG Siebleben | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 15 : 1 | |
6 | So, 30.09.2018, 6 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | TSV Sünna | 0 : 7 | |
8 | So, 21.10.2018, 8 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 2 | |
9 | Sa, 27.10.2018, 9 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 10 : 2 | |
10 | So, 04.11.2018, 10 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 10 | |
11 | So, 17.03.2019, 11 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG Westring GothaWe Gotha | 2 : 6 | |
13 | So, 24.03.2019, 13 | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 6 : 1 | |
14 | So, 31.03.2019, 14 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG Siebleben II | 0 : 5 | |
16 | So, 14.04.2019, 16 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG Siebleben | 1 : 4 | |
17 | Sa, 27.04.2019, 17 | TSV Sünna | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 5 : 1 | |
12 | Mi, 01.05.2019, 12 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 8 | |
20 | So, 19.05.2019, 20 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 4 : 4 | |
21 | Sa, 25.05.2019, 21 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 3 : 4 | |
19 | Mi, 29.05.2019, 19 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 5 : 2 | |
22 | So, 02.06.2019, 22 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG Westring GothaWe Gotha |
Tabelle
1. | SG Westring Gotha | 16 | 15 | 1 | 0 | 106 | : | 24 | +82 | 46 | ||||
2. | SV Schwabhausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | : | 34 | +27 | 36 | ||||
3. | SG Siebleben | 17 | 10 | 1 | 6 | 67 | : | 53 | +14 | 31 | ||||
4. | SG SV Wacker 04 BaSa II | 17 | 10 | 1 | 6 | 48 | : | 41 | +7 | 31 | ||||
5. | SG SV Borsch 1925 | 17 | 7 | 2 | 8 | 58 | : | 49 | +9 | 23 | ||||
6. | SG Siebleben II | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | : | 53 | -14 | 22 | ||||
7. | TSV Sünna | 17 | 6 | 2 | 9 | 45 | : | 52 | -7 | 20 | ||||
8. | SG Marksuhler SV | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | : | 40 | +4 | 19 | ||||
9. | FSV 1968 Behringen | 18 | 4 | 0 | 14 | 29 | : | 73 | -44 | 12 | ||||
10. | FSV Rot Weiss Tabarz | 17 | 2 | 1 | 14 | 28 | : | 106 | -78 | 7 | ||||
11. | JV OHRAnge United * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Bischofroda * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JV OHRAnge United , SG Bischofroda
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen JV OHRAnge United
(A) 4 : 3 gegen SG SV Borsch 1925
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen SG SV Borsch 1925
(A) 1 : 15 gegen SG Siebleben
Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen
2018/2019 | 2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 2 : 5 | ||
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 6 : 1 |