
Kreisoberliga 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 22.08.2018, 1 | JV OHRAnge UnitedJV Ohra | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 14 a.W. | |
2 | Sa, 25.08.2018, 2 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG Siebleben | 8 : 1 | |
5 | Mi, 05.09.2018, 5 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 4 | |
3 | Sa, 08.09.2018, 3 | TSV Sünna | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 3 : 4 | |
7 | Sa, 13.10.2018, 7 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 4 : 2 | |
8 | Sa, 20.10.2018, 8 | SG Westring GothaWe Gotha | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 4 : 2 | |
9 | Sa, 27.10.2018, 9 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 10 : 2 | |
10 | So, 04.11.2018, 10 | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 0 | |
11 | Sa, 10.11.2018, 11 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG Siebleben II | 6 : 0 | |
6 | Sa, 17.11.2018, 6 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 2 | |
13 | So, 24.03.2019, 13 | SG Siebleben | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 2 : 0 | |
14 | Sa, 30.03.2019, 14 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | TSV Sünna | 3 : 0 | |
16 | Sa, 13.04.2019, 16 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 2 | |
17 | Sa, 27.04.2019, 17 | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 2 | |
19 | Sa, 11.05.2019, 19 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG Westring GothaWe Gotha | 2 : 5 | |
20 | So, 19.05.2019, 20 | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 4 : 4 | |
18 | Do, 23.05.2019, 18 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 2 : 0 | |
21 | Sa, 25.05.2019, 21 | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 4 : 3 | |
22 | Sa, 01.06.2019, 22 | SG Siebleben II | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 2 : 2 |
Tabelle
1. | SG Westring Gotha | 16 | 15 | 1 | 0 | 106 | : | 24 | +82 | 46 | ||||
2. | SV Schwabhausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | : | 34 | +27 | 36 | ||||
3. | SG Siebleben | 17 | 10 | 1 | 6 | 67 | : | 53 | +14 | 31 | ||||
4. | SG SV Wacker 04 BaSa II | 17 | 10 | 1 | 6 | 48 | : | 41 | +7 | 31 | ||||
5. | SG SV Borsch 1925 | 17 | 7 | 2 | 8 | 58 | : | 49 | +9 | 23 | ||||
6. | SG Siebleben II | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | : | 53 | -14 | 22 | ||||
7. | TSV Sünna | 17 | 6 | 2 | 9 | 45 | : | 52 | -7 | 20 | ||||
8. | SG Marksuhler SV | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | : | 40 | +4 | 19 | ||||
9. | FSV 1968 Behringen | 18 | 4 | 0 | 14 | 29 | : | 73 | -44 | 12 | ||||
10. | FSV Rot Weiss Tabarz | 17 | 2 | 1 | 14 | 28 | : | 106 | -78 | 7 | ||||
11. | JV OHRAnge United * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Bischofroda * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JV OHRAnge United , SG Bischofroda
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 2 gegen FSV Rot Weiss Tabarz
(A) 14 : 1 gegen JV OHRAnge United
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SG Westring Gotha
(A) 2 : 4 gegen SG Westring Gotha
Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen
2018/2019 | 1.R | Sa, 01.09.2018, 1.R | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 6 : 1 | ||
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 0 | |||
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 4 : 3 |