2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 7 : 2 |
| (1) |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 5 : 2 |
() | (1) |
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
() | (1) |
11.ST | Sa, 30.03.2019, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 7 |
| (1) |
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 9 |
() | (1) |
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 1 : 0 |
() | (1) |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 8 : 2 |
| (1) |