2016/2017 |
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | 4 : 5 |
|
QR | Mo, 31.10.2016, QR | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 3 : 0 |
|
11.ST | Mi, 09.11.2016, 11.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
| Sa, 04.03.2017, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
| Sa, 11.03.2017, | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
| So, 12.03.2017, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 9 : 4 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Ulstertal BorschBorsch | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 10 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 22.04.2017, 15.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 13 |
|
16.ST | So, 30.04.2017, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 9 : 2 |
() |
18.ST | So, 14.05.2017, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 11 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 20.05.2017, 19.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 28.05.2017, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 12 : 2 |
|
21.ST | Do, 01.06.2017, 21.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
() |
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 5 : 2 |
|