2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 13 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Wacker Gotha IIWacker Goth II | 5 : 4 |
() |
3.ST | Do, 01.09.2016, 3.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG FSV Drei GleichenSG Mühlberg | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 7 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | ESV GerstungenGerstungen | 0 : 6 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC Eisenach | 3 : 1 |
|
9.ST | Do, 03.11.2016, 9.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Ulstertal Geisa IIGeisa II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 7 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | FSV Wacker Gotha IIWacker Goth II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 25.03.2017, 17.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
() |
11.ST | So, 02.04.2017, 11.ST | SV MechterstädtMächterstädt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 3 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Drei GleichenSG Mühlberg | 8 : 0 |
() |
21.ST | Fr, 05.05.2017, 21.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
() |
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV MechterstädtMächterstädt | 6 : 3 |
() |
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | SG Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 3 |
() |
26.ST | Do, 08.06.2017, 26.ST | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|