2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 17.08.2016, 1.ST | SG Ulstertal BorschBorsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 20.08.2016, 2.R | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 18 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | RSV Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 5 |
|
4.ST | Fr, 09.09.2016, 4.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/GeismarSG Borsch | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV DermbachDermbach | 8 : 0 |
|
5.ST | Fr, 16.09.2016, 5.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
AF | Fr, 07.10.2016, AF | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Immelborn | 3 : 5 |
|
8.ST | Mi, 26.10.2016, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Eltetal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Ulstertal Borsch IIBorsch II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | TSV SünnaSünna | 17 : 0 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | RSV Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 10 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 22.04.2017, 15.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 13 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2017, 17.ST | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 20.05.2017, 17.ST | SG Immelborn | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
1.ST | Mi, 24.05.2017, 1.ST | SG Treffurt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 28.05.2017, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | 3 : 5 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SG Ulstertal Borsch IIBorsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|