2017/2018 |
Vorbereitung | So, 06.08.2017, Vorbereitung | FSV MartinrodaMartinr | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
Vorbereitung | Sa, 12.08.2017, Vorbereitung | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Süd EichsfeldJFV Süd | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | FC RW Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SondershausenSondershause | 12 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 16.09.2017, 2.R | SG Ulstertal GeisaGeisa | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL 28 EllrichVfL Ellrich | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG Ulstertal GeisaGeisa | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 7 |
|
AF | Sa, 04.11.2017, AF | FC CZ Jena | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB Artern | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 10.03.2018, 14.ST | SondershausenSondershause | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Süd EichsfeldJFV Süd | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2018, 16.ST | VfL 28 EllrichVfL Ellrich | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Ulstertal GeisaGeisa | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC RW Erfurt | 1 : 4 |
() |
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | VfB Artern | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 5 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 0 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
() |
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 4 : 0 |
() |