2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SG VfL Meiningen 04Meiningen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 2 |
|
3.ST | Di, 27.09.2022, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFC Unstrut EaglesEagles | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | FC RW Erfurt II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1.FC Eichsfeld1.FC Eics | 1 : 4 |
|
| Sa, 04.02.2023, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 2 : 1 |
() |
AF | So, 19.02.2023, AF | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 9 : 0 |
|
| Sa, 25.02.2023, | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 05.03.2023, 13.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 16.03.2023, 11.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG Buttlar | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 4 : 0 |
() |
17.ST | So, 16.04.2023, 17.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 28.04.2023, 12.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 30.04.2023, 19.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC RW Erfurt II | 2 : 8 |
|
20.ST | So, 07.05.2023, 20.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 12.05.2023, 14.ST | JFC Unstrut EaglesEagles | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 4 : 4 |
|
21.ST | So, 14.05.2023, 21.ST | 1.FC Eichsfeld1.FC Eics | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 0 |
|
| Sa, 24.06.2023, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG Dermbach | 9 : 3 |
|
| So, 25.06.2023, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG Rosa/RoßdorfRosa/Roßdorf | 11 : 2 |
|