2018/2019 |
11.ST | Sa, 30.03.2019, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 7 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 10 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2019, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach | 3 : 19 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 11 : 1 |
() |
18.ST | Mo, 27.05.2019, 18.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | SG Buttlar II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
2.ST | Mo, 28.08.2017, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC Eisenach | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG SV Dippach IIDippach II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Dermbach | 0 : 6 |
|
6.ST | Do, 21.09.2017, 6.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Buttlar II | 5 : 0 |
|
| So, 12.11.2017, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 20.08.2016, QR | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC Eisenach II | 7 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SV Mihla | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | ESV GerstungenGerstungen | 3 : 0 |
|
| Sa, 17.09.2016, | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Eltetal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | SG Eltetal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SG Ulstertal Borsch IIBorsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|