2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 0 : 1 |
() |
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 4 : 4 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 4 : 0 |
() |
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.11.2017, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 2 : 2 |
() |
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2018, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Sonneberg | 3 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
() |
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 4 |
|