2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2019, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2019, 4.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.10.2019, 15.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 8 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 23.02.2019, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 2 : 0 |
|
25.ST | Fr, 10.05.2019, 25.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | FSV 04 ViernauViernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2019, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Brotterode | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2019, 29.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 3 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | VfL MeiningenVfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 4 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
() |
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 4 |
|