Sa, 08.05.2010 15:00 | SG Ulstertal GeisaGeisa |  | : |  | SG Oberland SchweinaSchweina | 3 : 0 | |
Sa, 08.05.2010 15:10 | Wacker Bad SalzungenSalzungen |  | : |  | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 0 |
|
Sa, 08.05.2010 15:20 | FSV KaltennordheimKaltennordh. |  | : |  | SG Sünna | 3 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 12:00 | SG Oberland SchweinaSchweina |  | : |  | SG Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 12:10 | FC 02 BarchfeldBarchfeld |  | : |  | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 12:20 | SG Sünna |  | : |  | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 1 | |
| FSV Leimbach, FSV Tiefenort, SV Dermbach, SV Dorndorf, SV Gumpelstadt, SV Kieselbach, SV Unterbreizbach, VfB 1919 Vacha sind spielfrei |
Sa, 08.05.2010 16:00 | FC 02 BarchfeldBarchfeld |  | : |  | SG Sünna | 2 : 0 | |
Sa, 08.05.2010 16:10 | Wacker Bad SalzungenSalzungen |  | : |  | SG Ulstertal GeisaGeisa | 3 : 0 |
|
Sa, 08.05.2010 16:20 | FSV KaltennordheimKaltennordh. |  | : |  | SG Oberland SchweinaSchweina | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 11:00 | SG Sünna |  | : |  | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 4 | |
Sa, 29.05.2010 11:10 | SG Ulstertal GeisaGeisa |  | : |  | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 11:20 | SG Oberland SchweinaSchweina |  | : |  | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 0 | |
| FSV Leimbach, FSV Tiefenort, SV Dermbach, SV Dorndorf, SV Gumpelstadt, SV Kieselbach, SV Unterbreizbach, VfB 1919 Vacha sind spielfrei |