Sa, 08.05.2010 16:00 | FC 02 BarchfeldBarchfeld |  | : |  | SG Sünna | 2 : 0 | |
Sa, 08.05.2010 16:10 | Wacker Bad SalzungenSalzungen |  | : |  | SG Ulstertal GeisaGeisa | 3 : 0 |
|
Sa, 08.05.2010 16:20 | FSV KaltennordheimKaltennordh. |  | : |  | SG Oberland SchweinaSchweina | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 11:00 | SG Sünna |  | : |  | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 4 | |
Sa, 29.05.2010 11:10 | SG Ulstertal GeisaGeisa |  | : |  | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 11:20 | SG Oberland SchweinaSchweina |  | : |  | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 0 | |
| FSV Leimbach, FSV Tiefenort, SV Dermbach, SV Dorndorf, SV Gumpelstadt, SV Kieselbach, SV Unterbreizbach, VfB 1919 Vacha sind spielfrei |
Sa, 08.05.2010 17:00 | SG Ulstertal GeisaGeisa |  | : |  | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 0 | |
Sa, 08.05.2010 17:10 | Wacker Bad SalzungenSalzungen |  | : |  | SG Sünna | 1 : 0 |
|
Sa, 08.05.2010 17:20 | FC 02 BarchfeldBarchfeld |  | : |  | SG Oberland SchweinaSchweina | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 10:00 | FSV KaltennordheimKaltennordh. |  | : |  | SG Ulstertal GeisaGeisa | 1 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 10:10 | SG Sünna |  | : |  | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
Sa, 29.05.2010 10:20 | SG Oberland SchweinaSchweina |  | : |  | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 0 | |
| FSV Leimbach, FSV Tiefenort, SV Dermbach, SV Dorndorf, SV Gumpelstadt, SV Kieselbach, SV Unterbreizbach, VfB 1919 Vacha sind spielfrei |