2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.12.2016, 8.ST | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpf | 1 : 1 |
() |
2014/2015 |
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | Neuhaus-SchierschnitISO | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 15.03.2015, 18.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
27.ST | Mo, 25.05.2015, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 5 |
|
2010/2011 |
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV MartinrodaMartinr | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | UnterwellenbornU-Born | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 3 : 1 |
|