2017/2018 |
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SV Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 4 : 4 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | So, 11.08.2013, QR | SV Dorndorf II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Tiefenort/FrauenseeTief./Frau. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | 11 : 0 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Tiefenort/FrauenseeTief./Frau. | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 02.06.2013, 28.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | SG LangenfeldLangenf. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB 1919 VachaVacha | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | SV Fortuna MöhraMöhra | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 11.09.2010, 7.ST | FSV Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.10.2010, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach IIDermbach II | 4 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 4 |
|
5.ST | Fr, 28.08.2009, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 06.09.2009, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV 19901 GehausGehaus | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 20.09.2009, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV 'Wolf' WölferbüttWölferbütt | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.09.2009, 10.ST | SG Ulstertal GeisaGeisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.10.2009, 15.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 11.10.2009, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 25.10.2009, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 01.11.2009, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB 1919 VachaVacha | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.04.2010, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | SV 19901 GehausGehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Ulstertal GeisaGeisa | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 02.08.2008, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2008, 2.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 24.08.2008, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2008, 5.ST | SV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2008, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 28.09.2008, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 12.10.2008, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.10.2008, 14.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 3 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | FSV Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 6 |
|
22.ST | So, 03.05.2009, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 10.05.2009, 23.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 24.05.2009, 25.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 07.06.2009, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV 19901 GehausGehaus | 0 : 3 |
|
2007/2008 |
11.ST | So, 05.08.2007, 11.ST | FSV Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 12.08.2007, 1.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 0 |
|
3.ST | Fr, 24.08.2007, 3.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 26.08.2007, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 02.09.2007, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 21.10.2007, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
16.ST | Mi, 31.10.2007, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2007, 9.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 30.03.2008, 17.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2008, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 13.04.2008, 19.ST | SV 19901 GehausGehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 25.05.2008, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Tiefenort IITiefenort II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 01.06.2008, 25.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 5 |
|