A-Jugend : Landesklasse (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Meiningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | +8 | 6 | ||||||
2. | SG Westring Gotha (N) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 4 | ||||||
3. | JSG Arnstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 4 | ||||||
4. | WSG Zella-Mehlis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 4 | ||||||
5. | SV Helmershof (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | +5 | 3 | ||||||
6. | Wacker Bad Salzungen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | ||||||
7. | FSV St.-Hallenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | ||||||
8. | SG Ohrdruf | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||||
9. | Wenigenlupnitz (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||||||
10. | EFC Ruhla 08 (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | ||||||
11. | SV 1920 Mupperg (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 14 | -10 | 0 | ||||||
12. | SG Lauscha (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Lauscha (N)