A-Jugend : Landesklasse (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Helmershof (N) | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 8 | +15 | 12 | ||||||
2. | SG Meiningen | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | : | 7 | +11 | 11 | ||||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | : | 17 | -3 | 7 | ||||||
4. | SG Ohrdruf | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 17 | -5 | 7 | ||||||
5. | JSG Arnstadt | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | : | 5 | +3 | 6 | ||||||
6. | EFC Ruhla 08 (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 14 | -4 | 6 | ||||||
7. | SG Westring Gotha (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 5 | ||||||
8. | Wenigenlupnitz (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | : | 15 | -2 | 4 | ||||||
9. | WSG Zella-Mehlis | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 4 | ||||||
10. | FSV St.-Hallenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 4 | ||||||
11. | SV 1920 Mupperg (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 17 | -8 | 3 | ||||||
12. | SG Lauscha (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Lauscha (N)