A-Jugend : Landesklasse (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Helmershof (N) | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 11 | +15 | 13 | ||||||
2. | SG Meiningen | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | : | 10 | +11 | 12 | ||||||
3. | JSG Arnstadt | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | : | 5 | +9 | 9 | ||||||
4. | SG Westring Gotha (N) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 8 | ||||||
5. | Wacker Bad Salzungen | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | : | 19 | -3 | 8 | ||||||
6. | EFC Ruhla 08 (N) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 16 | -4 | 7 | ||||||
7. | SG Ohrdruf | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 23 | -11 | 7 | ||||||
8. | SV 1920 Mupperg (N) | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 18 | -2 | 6 | ||||||
9. | WSG Zella-Mehlis | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 4 | ||||||
10. | FSV St.-Hallenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 10 | -6 | 4 | ||||||
11. | Wenigenlupnitz (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | : | 22 | -8 | 4 | ||||||
12. | SG Lauscha (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Lauscha (N)