A-Jugend : Landesklasse (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Meiningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 3 | +8 | 7 | ||||||
2. | SV Helmershof (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 6 | ||||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | +1 | 6 | ||||||
4. | JSG Arnstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | +3 | 5 | ||||||
5. | SG Westring Gotha (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | +4 | 4 | ||||||
6. | WSG Zella-Mehlis | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||||
7. | SG Ohrdruf | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | -1 | 4 | ||||||
8. | FSV St.-Hallenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 3 | ||||||
9. | EFC Ruhla 08 (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | 3 | ||||||
10. | Wenigenlupnitz (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 0 | ||||||
11. | SV 1920 Mupperg (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 14 | -10 | 0 | ||||||
12. | SG Lauscha (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Lauscha (N)