Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 9 |
Moritz Schmidt | 9 | |
3 | Albert Efremov | 8 |
Alexander Völker | 8 | |
Axel Wendler | 8 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mansour Ahmad | 6 |
Zakaria Horo | 6 | |
3 | Hannes Hafenrichter | 5 |
Justin Kowald | 5 | |
Philipp Mikuletz | 5 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Sadowski | 5 |
Ewgeni Strom | 5 | |
Holger Johne | 5 | |
Silvio Wendler | 5 | |
Steve Lemke | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Schmidt | 10 |
2 | Albert Efremov | 9 |
Justin Maximilian. | 9 | |
Mathias Weisheit | 9 | |
Max Peter | 9 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Weisheit | 6 |
2 | Charlie Seidel | 5 |
3 | Justin Maximilian. | 4 |
4 | Dustin Henning | 2 |
5 | Alexander Völker | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Hlawatschek | 1 |
Daniel Kehr | 1 | |
Justin Kowald | 1 | |
Max Peter | 1 | |
Philipp Mikuletz | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Lemke | 8 |
2 | Holger Johne | 7 |
3 | Oliver Luck | 5 |
4 | Ralf Tüngerthal | 2 |
Rudolf Schröder | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Lemke | 8 |
2 | Holger Johne | 7 |
Mathias Weisheit | 7 | |
4 | Charlie Seidel | 5 |
Oliver Luck | 5 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Weisheit | 3 |
2 | Alexander Völker | 2 |
Max Peter | 2 | |
Philipp Volkardt | 2 | |
5 | Axel Wendler | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 5 |
2 | Rudolf Schröder | 2 |
3 | Oliver Luck | 1 |
Philipp Mikuletz | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 5 |
2 | Mathias Weisheit | 3 |
3 | Alexander Völker | 2 |
Max Peter | 2 | |
Philipp Volkardt | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Weisheit | 9 |
2 | Charlie Seidel | 5 |
Justin Maximilian. | 5 | |
4 | Alexander Völker | 3 |
5 | Axel Wendler | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Hlawatschek | 1 |
Daniel Kehr | 1 | |
Justin Kowald | 1 | |
Max Peter | 1 | |
Philipp Mikuletz | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 12 |
2 | Steve Lemke | 8 |
3 | Oliver Luck | 6 |
4 | Rudolf Schröder | 4 |
5 | Ralf Tüngerthal | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 12 |
2 | Mathias Weisheit | 10 |
3 | Steve Lemke | 8 |
4 | Oliver Luck | 6 |
5 | Charlie Seidel | 5 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Adrian Hlawatschek | 2-0-1 | 7 |
2 | Albert Efremov | 5-0-0 | 5 |
Denny Hoffmann | 0-0-1 | 5 | |
Tobias Blochberger | 0-0-1 | 5 | |
5 | Phil Pulkus | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petter | 1-0-0 | 1 |
Mansour Ahmad | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Michael Frank | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Adrian Hlawatschek | 2-0-1 | 7 |
2 | Albert Efremov | 5-0-0 | 5 |
Denny Hoffmann | 0-0-1 | 5 | |
Tobias Blochberger | 0-0-1 | 5 | |
5 | Phil Pulkus | 4-0-0 | 4 |