2023/2024 |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV National AulebenSV Auleben | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 5 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
() |
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV 1921 WalldorfSV 1921 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 5 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 3 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 0 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | 4 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 1921 WalldorfSV 1921 | 6 : 0 |
() |
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
() |
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 0 |
() |
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 2 : 1 |
() |