2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 10 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 1 : 9 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2013, 2.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 1 : 6 |
|
18.ST | Mi, 16.04.2014, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2012, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 25 |
|
10.ST | Di, 06.11.2012, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Mi, 24.08.2011, 1.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SG KaltennordheimKalten | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 9 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2011, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
7.ST | Mi, 05.10.2011, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG UrnshausenSG Urnshause | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 7 : 0 |
|
1.R | Mi, 12.10.2011, 1.R | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
2.R | Di, 17.04.2012, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 25.04.2012, HF | SG Buttlar II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 27.04.2012, 9.ST | SG Buttlar II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimKalten | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 06.05.2012, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimKalten | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 11.05.2012, 11.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 20.05.2012, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.06.2012, 14.ST | SG UrnshausenSG Urnshause | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | Do, 12.08.2010, 1.ST | SG Tiefenort/GumpelsSG Tiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 2 |
|
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 01.09.2010, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | SG Buttlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
7.ST | Fr, 10.09.2010, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Silvester | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 22.09.2010, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 24.09.2010, 7.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 3 : 1 |
|
10.ST | Di, 12.04.2011, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 07.05.2011, 11.ST | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 15.05.2011, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 20.05.2011, 13.ST | SG Buttlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.06.2011, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
6.ST | Sa, 17.04.2010, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Ulstertal GeisaGeisa | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.05.2010, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Ulstertal GeisaGeisa | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 19.06.2010, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 1 |
|