2009/2010 |
2.R | So, 26.07.2009, 2.R | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SV FambachFambach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 21.08.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.08.2009, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.09.2009, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC SchwallungenSchwallungen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.09.2009, 8.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.09.2009, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.10.2009, 12.ST | KaltensundheimFSV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2009, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Bremen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2009, 14.ST | Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.11.2009, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 14.11.2009, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Milz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.11.2009, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV FambachFambach | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.11.2009, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.03.2010, 20.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 03.04.2010, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Sonneberg-WestSonn-West | 5 : 0 |
|
18.ST | Mo, 05.04.2010, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.05.2010, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SG DietzhausenSG Dietzhaus | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
19.ST | Mi, 12.05.2010, 19.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | KaltensundheimFSV | 1 : 1 |
|
F | Sa, 22.05.2010, F | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 4 : 0 |
|
28.ST | Mo, 24.05.2010, 28.ST | SG Bremen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 30.05.2010, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna UnterkatzUnterkatz | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 05.06.2010, 30.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 03.08.2008, 1.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.08.2008, 3.ST | SG Bremen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2008, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | TSV Zella-MehlisZella | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 29.08.2008, 5.ST | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 31.08.2008, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV FambachFambach | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.09.2008, 7.ST | SG Rosa/RoßdorfRosa/Roßdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.09.2008, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 27.09.2008, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 2 |
|
AF | Fr, 03.10.2008, AF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Thsv 1886 GeschwendaGeschwenda | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 19.10.2008, 13.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.11.2008, 15.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 15.11.2008, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Milz | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.11.2008, 17.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.11.2008, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | SV FambachFambach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 19.04.2009, 23.ST | SV HelmershofHelmershof | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
19.ST | Fr, 08.05.2009, 19.ST | TSV Zella-MehlisZella | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 2 : 0 |
|
2007/2008 |
2.ST | So, 19.08.2007, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.09.2007, 5.ST | VfL Meiningen IIMeiningen II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.09.2007, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna UnterkatzUnterkatz | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 16.09.2007, 7.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2007, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 30.09.2007, 9.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2007, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Vachdorf | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 14.10.2007, 11.ST | SV HelmershofHelmershof | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 20.10.2007, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 28.10.2007, 13.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.11.2007, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 02.12.2007, 15.ST | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 09.12.2007, 15.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.03.2008, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV FambachFambach | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 16.03.2008, 19.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2008, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 5 : 2 |
|
18.ST | Fr, 18.04.2008, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 20.04.2008, 23.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2008, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2008, 25.ST | SV Vachdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2008, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2008, 27.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | FSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|