2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2015, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2015, 9.ST | SG SV Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Brotterode | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SC 09 EffelderEffelder | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Neuhaus-SchierschnitISO | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 4 : 6 |
() |
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Hainaer SV | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | FC Eisenach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2016, 20.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
() |
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SC 09 EffelderEffelder | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 3 |
() |
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpf | 1 : 1 |
() |
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Neuhaus-SchierschnitISO | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|