2023/2024 |
Vorbereitungsspiel | So, 06.08.2023, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV National AulebenSV Auleben | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 5 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 29.09.2023, 7.ST | SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 2 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 29.10.2023, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Eintracht Ifta IIIfta II | 7 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV 1921 WalldorfSV 1921 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 5 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 3 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
() |
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | 4 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 1921 WalldorfSV 1921 | 6 : 0 |
() |
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
() |
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 0 |
() |
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 2 : 1 |
() |
2022/2023 |
QR | So, 31.07.2022, QR | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | SG Eintracht Ifta IIIfta II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 8 : 4 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 7 : 0 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG EckhardtshausenSG Eck | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
QR | Sa, 31.07.2021, QR | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
() |
1.R | So, 15.08.2021, 1.R | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Dorndorfer SVSV Dorndorf | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 2 : 3 |
|
3.R | Mo, 20.09.2021, 3.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Emleben | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen / RhönSG Bremen | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV Sünna | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Drei GleichenSG Mühlberg | 3 : 2 |
() |
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kali WerraTief./Frau. | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | ESV GerstungenGerstungen | 2 : 5 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2022, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 01.05.2022, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2022, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 29.05.2022, 22.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 2 : 0 |
|
2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 5 |
() |
| Sa, 29.08.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
() |
| Di, 01.09.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Victoria FuldaVictoriaFuld | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV MartinrodaMartinroda | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 5 : 2 |
|
2018/2019 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 28.07.2018, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Borussia FuldaJFV Fulda | 2 : 6 |
|
1.R | Sa, 11.08.2018, 1.R | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
() |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC CZ Jena II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 1 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Neustadt/OrlaNeustadt | 6 : 0 |
() |
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Helba/MeiningenSG Helba | 7 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 12 : 0 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB Wangenheim 04VfB Wan | 7 : 3 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 6 : 2 |
() |
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Lusaner SC 1980SG Lusaner | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC CZ Jena II | 0 : 3 |
() |
13.ST | So, 24.02.2019, 13.ST | SV Neustadt/OrlaNeustadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFC Gera | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG Helba/MeiningenSG Helba | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 10 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Thüringen JenaThür.Jena | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 10 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 3 : 0 |
|
19.ST | Di, 30.04.2019, 19.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
() |
20.ST | So, 12.05.2019, 20.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 4 |
() |
21.ST | So, 19.05.2019, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC RW Erfurt | 3 : 3 |
() |
22.ST | So, 26.05.2019, 22.ST | SG Lusaner SC 1980SG Lusaner | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 4 |
() |
2017/2018 |
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Treffurt | 3 : 1 |
() |
2016/2017 |
QR | So, 14.08.2016, QR | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
2.ST | Fr, 26.08.2016, 2.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III | 0 : 5 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2016, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III | : | SG Fischbach II | 15 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FC RW Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 0 |
|
2.R | Sa, 17.09.2016, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 7 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFC Nesse-ApfelstädtApfelstädt | 14 : 0 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SondershausenSondershause | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Süd EichsfeldJFV Süd | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 05.11.2016, AF | FC RW Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2016, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC RW Erfurt | 1 : 10 |
|
13.ST | Mo, 27.03.2017, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III | : | VfB 1919 VachaVacha | 3 : 8 |
|
14.ST | Fr, 07.04.2017, 14.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III | 1 : 7 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SondershausenSondershause | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | JFV Süd EichsfeldJFV Süd | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.05.2017, 12.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2017, 22.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 6 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 23.08.2015, 1.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 7 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
12.ST | Mi, 09.03.2016, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Tiefenort IITiefenort II | 8 : 6 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FC Saalfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 1 : 9 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2013, 2.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 7 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV GerstungenGerstungen | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 01.11.2013, 10.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III | : | SG Schweina | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 21.04.2013, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III | 6 : 0 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
11.ST | Fr, 26.04.2013, 11.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | SV KieselbachKieselbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 12.05.2013, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 15 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2013, 14.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 6 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV WiesenthalWiesenthal | 19 : 0 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 11 : 0 |
|
16.ST | Di, 11.06.2013, 16.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 17 |
|
18.ST | Fr, 14.06.2013, 18.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
2011/2012 |
6.ST | Fr, 20.04.2012, 6.ST | SG Diedorf/Klings IIDiedorf/Klin II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 12.05.2012, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna | 4 : 2 |
|
8.ST | Mi, 16.05.2012, 8.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|