2023/2024 |
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB 1919 Vacha IIVacha II | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 12.08.2022, 1.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SG Falken 1948SG Falke | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 7 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 5 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | SG Treffurt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2022, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen / RhönSG Bremen | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2023, 17.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FC Eisenach II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 5 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | SG Grün WeißSG Grün | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Treffurt | 1 : 6 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 11.06.2023, 30.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
QR | Sa, 31.07.2021, QR | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
() |
1.R | So, 15.08.2021, 1.R | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Eintracht 67 GothaVFL Gotha | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV Sünna | 7 : 0 |
|
| So, 20.02.2022, | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kali WerraTief./Frau. | 6 : 3 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 4 : 2 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 6 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | SG Bremen / RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | TSV Sünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SV Dermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 12.06.2022, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 01.08.2020, Vorbereitungsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Dermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
2.R | So, 20.09.2020, 2.R | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 3 n.E. |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Dorndorfer SVSV Dorndorf | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 4 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV GW OechsenSG Oechsen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SG SV GW OechsenSG Oechsen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 2 |
|
3.R | So, 07.10.2018, 3.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Eintracht 67 GothaVFL Gotha | 10 : 1 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV Sünna | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen / RhönSG Bremen | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | TSV Sünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 8 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG Bremen / RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 7 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SG Bremen /RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 6 : 1 |
|
QR | So, 20.08.2017, QR | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Ohratal Ohrdruf II IIOhrdruf II II | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | TSV Sünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Immelborn | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | 3 : 2 |
() |
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV Sünna | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SC 1912 LeinefeldeLeinefelde | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 1 : 0 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Stockhausen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG Völk/WölfSGVW | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Herda | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SV Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 2 : 0 |
|
9.ST | Fr, 11.11.2016, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 19.11.2016, 3.R | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 0 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
20.ST | Fr, 21.04.2017, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Immelborn | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 21.05.2017, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 8 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 4 : 4 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2015, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | SG Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2015, 9.ST | SG SV Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | FC Eisenach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Immelborn | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 4 : 4 |
() |
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SC 09 EffelderEffelder | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Neuhaus-SchierschnitISO | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Neuhaus-SchierschnitISO | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 4 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SV Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 25.10.2014, 11.ST | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 26.10.2014, 10.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.05.2015, 19.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Immelborn | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 30.05.2015, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | 7 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 5 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | So, 11.08.2013, QR | SV Dorndorf II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Tiefenort/FrauenseeTief./Frau. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | 11 : 0 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 5 |
|
3.R | So, 08.12.2013, 3.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV WaltershausenW\'hausen | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 16.03.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG Bremen /RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2014, 14.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Tiefenort/FrauenseeTief./Frau. | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 9 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 3 : 3 |
|
29.ST | Mo, 09.06.2014, 29.ST | Sachsenbrunn | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 19.08.2012, 1.R | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 7 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG Völk/WölfSGVW | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
