2022/2023 |
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kali WerraTief./Frau. | 6 : 3 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | SG Bremen / RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 12.06.2022, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV GW OechsenSG Oechsen | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SG SV GW OechsenSG Oechsen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
QR | Sa, 01.09.2018, QR | Motor | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2018, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.05.2018, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 1 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 1 : 0 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Herda | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 19.11.2016, 3.R | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.12.2016, 8.ST | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG Bremen /RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | SG Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Bremen /RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 5 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Immelborn | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV Borsch II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpf | 1 : 1 |
() |
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 4 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | SV Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 25.10.2014, 11.ST | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | Neuhaus-SchierschnitISO | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 15.03.2015, 18.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Immelborn | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 3 |
|
27.ST | Mo, 25.05.2015, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 30.05.2015, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | 7 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 5 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
QR | So, 11.08.2013, QR | SV Dorndorf II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Tiefenort/FrauenseeTief./Frau. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | 11 : 0 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 5 |
|
3.R | So, 08.12.2013, 3.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV WaltershausenW\'hausen | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 16.03.2014, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG Bremen /RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Tiefenort/FrauenseeTief./Frau. | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SG Kaltennordheim IIK'nordheim II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 9 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 6 |
|
1.R | So, 19.08.2012, 1.R | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 3 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2012, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG Völk/WölfSGVW | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2012, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | TuS Meimers | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2013, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2013, 20.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | SG SV 1901 GehausGehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2013, 18.ST | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2013, 27.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2013, 28.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TuS Meimers | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 13.08.2011, 2.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2011, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kaltennordh. IISG Kano II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 21.08.2011, 4.ST | TuS Meimers | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | SG LangenfeldLangenf. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 16.10.2011, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | SG Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 06.11.2011, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2011, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 8 |
|
3.ST | Fr, 20.08.2010, 3.ST | FSV Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 22.08.2010, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV 59 MartinrodaMartinro | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 09.10.2010, 10.ST | SV KieselbachKieselbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.10.2010, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 24.10.2010, 12.ST | TuS Meimers | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach IIDermbach II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV MartinrodaMartinr | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.11.2010, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | UnterwellenbornU-Born | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | SV 'Wolf' WölferbüttWölferbütt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 0 : 4 |
|
2.ST | Mi, 10.09.2008, 2.ST | SG Ohrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | EFC Ruhla 08 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Rudolstadt | 7 : 0 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2008, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 12 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | EFC Ruhla 08 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Meiningen | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | UnterwellenbornU-Born | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 07.03.2009, 10.ST | JSG Arnstadt II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 10 |
|
11.ST | Sa, 14.03.2009, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG MartinrodaMartinroda | 3 : 0 |
|
12.ST | Do, 26.03.2009, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.03.2009, 13.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 05.04.2009, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | EFC Ruhla 08 | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2009, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 03.05.2009, 15.ST | Rudolstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 09.05.2009, 17.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.05.2009, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.05.2009, 19.ST | SG Meiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 07.06.2009, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | UnterwellenbornU-Born | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2009, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JSG Arnstadt II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 20.06.2009, 22.ST | SG MartinrodaMartinroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 01.09.2007, 1.ST | SG MartinrodaMartinroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 09.09.2007, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JSG Ifta | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2007, 3.ST | JSG Arnstadt II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 30.09.2007, 4.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2007, 5.ST | SV HelmershofHelmershof | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Meiningen | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2007, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 5 : 0 |
|
