2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 4 : 6 |
() |
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpf | 1 : 1 |
() |
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Neuhaus-SchierschnitISO | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 3 : 1 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 23.11.2014, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | SV Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2015, 26.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 31.05.2015, 28.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 03.08.2013, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Neuhaus | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd. | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Westring GothaWestring | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 7 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2012, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Eintracht IftaIfta | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Gerst./VitzerodaSG Gerst. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.09.2012, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | WenigenlupnitzNessetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2012, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Bischofroda | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2012, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.12.2012, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2013, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | SV Westring GothaWestring | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2013, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | Bischofroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | EFC Ruhla 08 | 6 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
27.ST | So, 09.06.2013, 27.ST | Fortuna RemstädtRemstädt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | FC Eisenach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 30.06.2013, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 10.06.2012, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | 6 : 3 |
|
30.ST | So, 17.06.2012, 30.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Neuhaus-SchierschnitISO | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Sonneberg-WestSonn-West | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | SV Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | SV Fortuna MöhraMöhra | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.10.2010, 15.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | FSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV MartinrodaMartinr | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | UnterwellenbornU-Born | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | Sonneberg-WestSonn-West | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Steinach | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2011, 20.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | 0 : 0 |
|
17.ST | Fr, 08.04.2011, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 25.04.2011, 16.ST | Neuhaus-SchierschnitISO | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
25.ST | Fr, 29.04.2011, 25.ST | SV HelmershofHelmershof | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
2.R | So, 26.07.2009, 2.R | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SV FambachFambach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 08.08.2009, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 14.08.2009, 3.ST | SV HelmershofHelmershof | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 21.08.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.08.2009, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.09.2009, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC SchwallungenSchwallungen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.09.2009, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
AF | So, 04.10.2009, AF | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2009, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG DietzhausenSG Dietzhaus | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.10.2009, 12.ST | KaltensundheimFSV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2009, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Bremen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2009, 14.ST | Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.11.2009, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 14.11.2009, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Milz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.11.2009, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV FambachFambach | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.11.2009, 17.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.03.2010, 20.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 03.04.2010, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Sonneberg-WestSonn-West | 5 : 0 |
|
18.ST | Mo, 05.04.2010, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 11.04.2010, 22.ST | FC SchwallungenSchwallungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2010, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 25.04.2010, 24.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 01.05.2010, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SG DietzhausenSG Dietzhaus | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
19.ST | Mi, 12.05.2010, 19.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | KaltensundheimFSV | 1 : 1 |
|
F | Sa, 22.05.2010, F | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 4 : 0 |
|
28.ST | Mo, 24.05.2010, 28.ST | SG Bremen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 30.05.2010, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna UnterkatzUnterkatz | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 05.06.2010, 30.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 02.08.2008, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 03.08.2008, 1.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2008, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | TSV Zella-MehlisZella | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 29.08.2008, 5.ST | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 31.08.2008, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV FambachFambach | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.09.2008, 7.ST | SG Rosa/RoßdorfRosa/Roßdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
2.ST | Mi, 10.09.2008, 2.ST | SG Ohrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.09.2008, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 21.09.2008, 9.ST | Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 27.09.2008, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 2 |
|
AF | Fr, 03.10.2008, AF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Thsv 1886 GeschwendaGeschwenda | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.10.2008, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 19.10.2008, 13.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 26.10.2008, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.11.2008, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 15.11.2008, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Milz | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.11.2008, 17.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.11.2008, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | SV FambachFambach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Rosa/RoßdorfRosa/Roßdorf | 1 : 1 |
|
HF | Sa, 11.04.2009, HF | Neuhaus-SchierschnitISO | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | FSV Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 6 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
19.ST | Fr, 08.05.2009, 19.ST | TSV Zella-MehlisZella | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 2 : 4 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 12.08.2007, 1.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2007, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.08.2007, 3.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 02.09.2007, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Wechmar | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.09.2007, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | SG Ohrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 09.09.2007, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV 19901 GehausGehaus | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 16.09.2007, 7.ST | SV 'Wolf' WölferbüttWölferbütt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2007, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2007, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JSG Arnstadt | 2 : 9 |
|
8.ST | So, 23.09.2007, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 30.09.2007, 4.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 07.10.2007, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Schweina | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 07.10.2007, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 14.10.2007, 6.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 21.10.2007, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 28.10.2007, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Meiningen | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 28.10.2007, 13.ST | SV KieselbachKieselbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
16.ST | Mi, 31.10.2007, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 04.11.2007, 8.ST | Wacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 04.11.2007, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2007, 9.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.11.2007, 17.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 02.12.2007, 15.ST | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 09.12.2007, 15.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 16.12.2007, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JSG Wutha-FarnrodaW.-Farnroda | 3 : 6 |
|
11.ST | So, 09.03.2008, 11.ST | SV Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2008, 12.ST | SG Wechmar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 30.03.2008, 17.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2008, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 13.04.2008, 19.ST | SV 19901 GehausGehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 18.04.2008, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.04.2008, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV 'Wolf' WölferbüttWölferbütt | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 20.04.2008, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2008, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 27.04.2008, 21.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2008, 25.ST | SV Vachdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 04.05.2008, 16.ST | SV Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2008, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV HelmershofHelmershof | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2008, 23.ST | SG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 8 : 1 |
|
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2008, 27.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 25.05.2008, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Tiefenort IITiefenort II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 01.06.2008, 25.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 5 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 08.06.2008, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Stadtilm | 6 : 2 |
|
21.ST | So, 15.06.2008, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JSG Wutha-FarnrodaW.-Farnroda | 3 : 4 |
|