2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 3 : 1 |
() |
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Siemerode | 3 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Lauscha | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV 1921 WalldorfSV 1921 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 3 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Westring GothaWestring | 2 : 1 |
() |
2022/2023 |
QR | So, 31.07.2022, QR | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC Eisenach II | 9 : 3 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 26.02.2023, 16.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 8 : 4 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 5 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
2021/2022 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 10.07.2021, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 1 |
|
14.ST | Do, 14.04.2022, 14.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 29.05.2022, 22.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 2 : 0 |
|
2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 01.08.2020, Vorbereitungsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 8 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 22.08.2020, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 29.08.2020, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV Hönebach | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Siemerode | 2 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SG DJK StruthDJK Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2019, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2019, 4.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 2 : 0 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 8 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
16.ST | So, 03.03.2019, 16.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SachsenbrunnSachsenbrunn | 9 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FSV 04 ViernauViernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 0 : 1 |
() |
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 4 : 1 |
() |
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Brotterode | 1 : 1 |
() |
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 4 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Brotterode | 1 : 1 |
() |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SC 1912 LeinefeldeLeinefelde | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Borsch/GeismarSG Borsch | 2 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 3 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Milz | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.12.2016, 8.ST | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 5 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 3 |
|
13.ST | Do, 13.04.2017, 13.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV 07 Milz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 1 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Hainaer SV | 3 : 1 |
() |
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 4 : 2 |
() |
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 0 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2015, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Brotterode | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SC 09 EffelderEffelder | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Neuhaus-SchierschnitISO | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 4 : 6 |
() |
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Hainaer SV | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | FC Eisenach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Immelborn | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Hainaer SV | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
|
20.ST | Mo, 06.04.2015, 20.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2015, 26.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
27.ST | Mo, 25.05.2015, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 31.05.2015, 28.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 5 |
|
2013/2014 |
QR | So, 11.08.2013, QR | SV Dorndorf II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Bad LangensalzaLangensalza | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Borsch/GeismarSG Borsch | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Bleicherode | 4 : 4 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Steinbach-HallenbergSt.-H'berg | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | VfL MeiningenVfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 6 |
|
1.R | So, 19.08.2012, 1.R | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 3 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2012, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 5 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 1 : 1 |
|
1.R | So, 16.09.2012, 1.R | FC SchwallungenSchwallungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG Völk/WölfSGVW | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna UnterkatzUnterkatz | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG FSV WaltershausenW'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 27.10.2012, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Bad LangensalzaLangensalza | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2012, 10.ST | EFC Ruhla 08 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2013, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2013, 19.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2013, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 7 : 4 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2013, 14.ST | Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | SC 1912 LeinefeldeLeinefelde | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
