2024/2025 |
12.ST | So, 10.11.2024, 12.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Westring GothaWestring | 2 : 1 |
() |
2023/2024 |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV National AulebenSV Auleben | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 5 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 29.09.2023, 7.ST | SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 2 : 3 |
() |
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV 1921 WalldorfSV 1921 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 5 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 3 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 0 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
() |
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | 4 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 1921 WalldorfSV 1921 | 6 : 0 |
() |
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
() |
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 0 |
() |
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 2 : 1 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 26.02.2023, 16.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 8 : 4 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 7 : 0 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.07.2021, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV WernshausenWernshausen | 8 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 10.07.2021, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 31.07.2021, QR | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 1 |
|
14.ST | Do, 14.04.2022, 14.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 29.05.2022, 22.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 2 : 0 |
|
2020/2021 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 01.08.2020, Vorbereitungsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 8 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 15.08.2020, Vorbereitungsspiel | Gispersleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 22.08.2020, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 29.08.2020, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV Hönebach | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Siemerode | 2 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SG DJK StruthDJK Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2019, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2019, 4.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.10.2019, 15.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 1 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SG SachsenbrunnSachsenbrunn | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 8 |
|
16.ST | So, 03.03.2019, 16.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
() |
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SachsenbrunnSachsenbrunn | 9 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
25.ST | Fr, 10.05.2019, 25.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | FSV 04 ViernauViernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2019, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Brotterode | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2019, 29.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 3 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Siebleben | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FSV 04 ViernauViernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 0 : 1 |
() |
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV GW GospenrodaGospenroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 4 : 4 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 4 : 0 |
() |
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.11.2017, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV WaltershausenW'Hausen | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 04 ViernauViernau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2018, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Sonneberg | 3 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | VfL MeiningenVfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 4 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
() |
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
() |
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 4 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SC 1912 LeinefeldeLeinefelde | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 07 Herpf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Borsch/GeismarSG Borsch | 2 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 3 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Milz | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfL MeiningenVfLMeiningen | 0 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 08 SteinachSteinach | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.12.2016, 8.ST | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | Brotterode | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 11.03.2017, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 0 : 5 |
() |
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 5 : 1 |
() |
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SG Borsch/GeismarSG Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 0 : 0 |
() |
13.ST | Do, 13.04.2017, 13.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV 07 Milz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 1 : 1 |
() |
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | VfL MeiningenVfLMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Hainaer SV | 3 : 1 |
() |
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 4 : 2 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 8 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 0 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SpVgg SieblebenSiebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 1 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 29.08.2015, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 2 : 2 |
|
